Gebrauchte BÖCKMANN Anhänger
Suchergebnisse: 663
im Leasing
652
Jetzt Wunschfahrzeug finden leicht gemacht: Speichern Sie Ihre Suche!Wir liefern Ihnen automatisch alle aktuellen Angebote, die exakt Ihren Präferenzen entsprechen.
Gebrauchte BÖCKMANN Anhänger Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Deutschland: 648 offers | Preis, EUR: 48–79 500 |
| BÖCKMANN | Polen: 14 offers | Jahr: 1993–2026 |
| HUMBAUR | Schweden: 1 offers | Erstzulassung: 1993–2022 |
| MÖSLEIN | Nutzlast, kg: 860–1 835 | |
| Andere | Gesamtgewicht, kg: 1 300–3 500 |
T1 new listing page - Gebrauchte BÖCKMANN Anhänger