Daewoo V3TSF V3TSF Technische Daten
Veröffentlicht am 04.06.2025, Truck1 Aktualisiert am 29.04.2026, Truck1 Deutschland
Hauptmerkmale
Bruttogewicht
21310 kg
Räderformel
6x4
Emissionsnorm
EURO III
Motorleistung
420 bhp
Getriebetyp
Manual
Allgemeine Spezifikationen | |
|---|---|
| Motorcode | DV11 |
| Schadstoffklasse | EURO III |
| Hubraum | 10964 cm3 |
| Motorleistung | 420 PS |
| Drehmoment | 1834 Nm |
| Motortyp | Diesel |
| Aufladung | Turbolader |
| Zylinderanordnung | V-type |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Kraftstoffart | Diesel fuel |
| Antriebsart | 6x4 |
| Getriebemodell | 16S151 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Tankgröße | 400 l |
| Leergewicht | 8500 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 21310 kg |
| Gesamtzuggewicht | 55000 kg |
| Anhängelast | 16500 kg |
| Vorderachslast | 6500 kg |
| Hinterachslast | 23000 kg |
| Motorleistung bei U/min | 2100 U/min |
| Drehmoment bei U/min | 1100 U/min |
Kommentare