Mazda E2000 Kasten (SR2) 2.2 D (71 Hp) Technische Daten
Veröffentlicht am 04.06.2025, Truck1 Aktualisiert am 29.04.2026, Truck1 Deutschland
Hauptmerkmale
Räderformel
Rear-wheel drive with front plug
Motorleistung
71 bhp
Allgemeine Spezifikationen | |
|---|---|
| Karosserie | Delivery vans |
| Hubraum | 2238 cm3 |
| Motorleistung | 71 PS |
| Drehmoment | 146 Nm |
| bei Drehzahl | 2200 U/min |
| Motortyp | Diesel |
| Zylinderanordnung | Reihenmotor |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Verdichtungsverhältnis | 21 |
| Kraftstoffart | Diesel fuel |
| Antriebsart | Rear-wheel drive with front plug |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Kommentare