
Alle Dacia Modelle - Dacia Technische Daten
| Kategorie | Version | Bruttogewicht | Räderformel | Motorleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporter | Logan Van 1.4i (75 Hp) | Front wheel drive | 75 bhp | Mehr Info | |
| Transporter | Logan Van 1.5 dCi (65 Hp) | Front wheel drive | 65 bhp | Mehr Info | |
| Transporter | Logan Van 1.6i (87 Hp) | Front wheel drive | 87 bhp | Mehr Info | |
| Transporter | Logan Van 1.6i 16V (105 Hp) | Front wheel drive | 105 bhp | Mehr Info | |
| Transporter | Dokker 1.2 MT (115Hp) | Front wheel drive | 114 bhp | Mehr Info | |
| Transporter | Dokker 1.5d (75 Hp) | Front wheel drive | 75 bhp | Mehr Info | |
| Transporter | Dokker 1.5d (90 Hp) | Front wheel drive | 90 bhp | Mehr Info | |
| Transporter | Dokker 1.6 MT (83 Hp) | Front wheel drive | 83 bhp | Mehr Info | |
| Transporter | Dokker 1.6 MT (83 Hp) LPG | Front wheel drive | Mehr Info |
Die letzten Angebote
2021 DACIA Dokker Cargo Van
2020 DACIA Dokker Cargo Van
Dacia Logan 1.6i 62KW Pick-up | Nieuwe distributieriem
4 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 431 USD
2019 Dacia DOKKER
Dacia LOGAN
300EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 329 USD
Dacia Logan 1,5 dCi Nutzfahrzeug
570EUR
- ≈ 625 USD
DACIA SANDERO
8 300EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 107 USD






























