Busse aus Pärnumaa gebraucht kaufen bei Truck1

Gebrauchte Busse aus Pärnumaa

Suchergebnisse: 20
im Leasing
Werden weitere Filteroptionen benötigt?
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Entfernung: nächste zuerst
Marke, Modell
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Entfernung: nächste zuerst
Marke, Modell
Estland
Pärnumaa
Isuzu Turquoise - Überlandbus: das Bild 1
Isuzu Turquoise - Überlandbus: das Bild 2
Isuzu Turquoise - Überlandbus: das Bild 3
Isuzu Turquoise - Überlandbus: das Bild 4
Isuzu Turquoise - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (5)

Isuzu Turquoise

Überlandbus
2016670000 kmEuro 6Sitzezahl: 34
Estland, Pärnu
Inseriert: 9Tg.

25 000EUR

  • ≈ 28 851 USD
2016670000 kmEuro 6Sitzezahl: 34
Estland, Pärnu
Anfrage senden
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Reisebus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Reisebus
Für Ersatzteile
Estland, Sauga
Inseriert: 17Std.
Preis auf Anfrage
For parts
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Reisebus
2013389305 km4x2Euro 5Sitzezahl: 45
Estland, Sauga
Inseriert: 1Tg.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 27 697 USD
2013389305 km4x2Euro 5Sitzezahl: 45
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Überlandbus
2014655043 km4x2Euro 6Sitzezahl: 51
Estland, Sauga
Inseriert: 1Tg.

32 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 36 929 USD
2014655043 km4x2Euro 6Sitzezahl: 51
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Überlandbus
655043 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 1Tg.

32 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 36 929 USD
655043 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Überlandbus
571362 kmEuro 6Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 1Tg.

32 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 36 929 USD
571362 kmEuro 6Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
381490 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 1Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 156 USD
381490 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
422690 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 1Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 156 USD
422690 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Überlandbus
376900 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 1Tg.

26 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 30 005 USD
376900 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Überlandbus
389305 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 1Tg.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 27 697 USD
389305 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
430200 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 9Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 156 USD
430200 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Überlandbus
294180 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 9Tg.

26 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 30 005 USD
294180 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Überlandbus
314290 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 9Tg.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 27 697 USD
314290 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
593520 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 9Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 156 USD
593520 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS

Überlandbus
424740 kmEuro 6Sitzezahl: 61+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 9Tg.

38 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 43 854 USD
424740 kmEuro 6Sitzezahl: 61+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Überlandbus
433135 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 9Tg.

26 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 30 005 USD
433135 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Überlandbus
326800 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 9Tg.

26 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 30 005 USD
326800 kmEuro 5Sitzezahl: 51+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Überlandbus
274622 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 9Tg.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 27 697 USD
274622 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
460590 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 30Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 156 USD
460590 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (24)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
536600 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 30Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 156 USD
536600 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden

Gebrauchte Busse aus Pärnumaa: Marktüberblick

Top-Hersteller

VOLVO

Technische Daten

Sitzezahl34–61
Preis, EUR14 000–38 000
Jahr2013–2016
Kilometerstand km274 622–670 000
Erstzulassung2011–2016

Preise für Busse

T1 new listing page - Gebrauchte Busse aus Pärnumaa
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Mehr erfahren