Gebrauchte Gabelstapler aus ganz Europa





2002 STILL R50-10 - 6879
5 150EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 6 090 USD







Kalmar DCD160-6




Still RX20-18




Still RX20-16P





Still RX20-18




Still RX20-16P
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





Still RX20-20PL




Still RX60-25




Still RX20-16C





Still RX60-50/600




Still RX20-16PL




Still RX20-20P
Still RX20-16




Still RX20-16




Still RX20-16




Still RX20-20P




Still RX60-50




Still RX20-16
Still RX20-20PL




Still RX70-35T
Still RX20-16C




Still RX20-16

Die Ausstattung von Flurförderfahrzeugen umfasst verschiedene abnehmbare Zubehöre wie Löffel, Gabeln, Schnecken usw. Unter Kunden sind Gabelstapler besonders beliebt. Sie sind genug stark und optimal groß, um Paletten mit Baustoffen oder anderen Lasten von Ort zu Ort transportieren.
Reiche Angebotsliste bei alle-lkw.de
Bei uns finden Sie ein reiches Sortiment von gebrauchten Gabelstaplern zum Verkauf. Wir arbeiten nur mit sicheren und vertrauenswürdigen Händlern aus ganz Europa zusammen. Unser Katalog flimmert mit weltbekannten Marken und Herstellern im Lagerbereich. Dazu gehören Linde, Hyster, Toyota, Caterpillar usw. Die einfache und benutzerfreundliche Suchnavigation lässt einen Stapler gerade nach Ihren Anforderungen und Wünschen bei uns finden. Mehr ausführliches Info über Gabelstapler lesen Sie hier.
Preise für Gabelstapler
| Kalmar ECF80-9 | baujahr: 2010, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 17438 Std., hubhöhe: 3000 mm, tragkraft: 8000 kg | 33 700 EUR |
| Linde H30D | baujahr: 2007, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 23432 Std., hubhöhe: 3970 mm, tragkraft: 3000 kg | 16 800 EUR |
| EP EFL252 Triplex Li-ion 111Std. | baujahr: 2022, kraftstoffart: Elektro, hubhöhe: 4800 mm, tragkraft: 2500 kg | 16 600 EUR |
| Linde H25D-02 | baujahr: 2017, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 1496 Std., hubhöhe: 3240 mm, tragkraft: 2500 kg | 23 900 EUR |
| Combilift COMBI-RT - TRIPLEX | baujahr: 2017, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 4361 Std., hubhöhe: 3150 mm, tragkraft: 3000 kg | 28 500 EUR |
| Linde H40 | baujahr: 2008, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 4567 Std. | 12 185 EUR |
| Linde H30D-02 EVO | baujahr: 2016, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 16354 Std. | 11 681 EUR |
| Linde H 60D/600 | baujahr: 1998, betriebsstunden: 12731 Std. | 19 000 EUR |
| Linde HT160Ds-1200/1411 | baujahr: 2021, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 422 Std., hubhöhe: 3500 mm, tragkraft: 16000 kg | 149 500 EUR |
| STILL RX20-20L - 2000kg Freihub 2019 UVV | baujahr: 2019, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 9811 Std., hubhöhe: 3070 mm, tragkraft: 2000 kg | 12 600 EUR |

