Kommissionierer von europäischen Händlern





STILL CX20/1450MM/BATT.NEU




STILL OPX-L12




STILL OPX-L12





STILL EK-X/900MM


30+ Jahre Erfahrung • Alle führenden Marken • Über 400 Linde-Stapler auf Lager • Leichte Aufbereitung • Schnelle weltweite Lieferung




STILL MX-X




STILL OXV10
STILL MX-X




STILL MX-X
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.
STILL OPX20




STILL OPX-D20




STILL OPX-D20




STILL OPX-D20




STILL OPX20
Still OPX-L12/1450MM/BATT.NEU




STILL EK-X




STILL OPX-L12




STILL EK-X
Still OPX-L12/1450MM/BATT.NEU





STILL EK-X48




STILL MX-X/2400MM
Kommissionierer von europäischen Händlern Market Snapshot
Top manufacturers
Main locations to buy
- Deutschland: 113
- Niederlande: 50
- Polen: 36
- Frankreich: 13
- Belgien: 7
Technical specifications
| Preis, EUR | 100–18 500 |
| Jahr | 2001–2025 |
| Betriebsstunden, Std. | 1–16 582 |
| Tragkraft, kg | 1–2 500 |
| Hubhöhe, mm | 200–12 850 |

Kommissionierung ist eine der wichtigsten Operation im Lagerbetrieb. Es geht um das Sammeln von bestimmten Waren, bevor sie an Kunden geliefert werden. Kommissionierer sind enge Flurförderfahrzeuge, die Lasten so hoch, wie es nötig ist, schleppen. Diese Art von Flurfördergeräten eignet sich perfekt für Lagerräume mit hoher Lagerdichte.
Reiche Angebotspalette, bekannte Hersteller, sichere Händler
Erleben Sie eine reiche Angebotspalette alle-lkw.de! Geben Sie geforderte Merkmale bei der Suche ein und finden ein optimales Flurfördergerät für Sie. Wir arbeiten zusammen mit den besten Händlern aus allen Orten Europas, die Kommissionierer von Jungheinrich, Linde usw. bieten. Bei alle-lkw.de bekommen sie die volle Übersicht auf aktuelle Angebote des Zweitmarktes.
Preise für Kommissionierer
| BT OME 100 H | baujahr: 2012, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 2238 Std., hubhöhe: 7950 mm, tragkraft: 1000 kg | 4 750 EUR |
| Telta Atlas Tempo PPL/250 SSN 10 Stück vorhanden Telta Atlas Tempo PPL/250 SSN 10 Stück vorhanden | baujahr: 2018, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 3000 Std., tragkraft: 2500 kg | 990 EUR |
| Toyota SPE 125 L / nur 382h ! / Hochhubwagen / 3.350mm | baujahr: 2011, betriebsstunden: 382 Std., hubhöhe: 3350 mm, tragkraft: 1250 kg | 4 890 EUR |
| Linde V08 | baujahr: 2019, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 1770 Std., hubhöhe: 1873 mm, tragkraft: 800 kg | 1 600 EUR |
| Toyota OSE250 | baujahr: 2019, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 2304 Std., hubhöhe: 210 mm, tragkraft: 2500 kg | 3 850 EUR |
| BT OME 100 M | baujahr: 2020, kraftstoffart: Elektro, hubhöhe: 4760 mm, tragkraft: 1000 kg | 5 800 EUR |
| Jungheinrich ECE 225 2400x510mm | baujahr: 2015, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 8224 Std., tragkraft: 2500 kg | 2 200 EUR |
| Crown TC3000-12-TL | baujahr: 2015, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 772 Std., hubhöhe: 3700 mm, tragkraft: 1200 kg | 3 950 EUR |
| Linde V10 | baujahr: 2018, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 7586 Std., hubhöhe: 4550 mm, tragkraft: 1000 kg | 6 000 EUR |
| Linde K-Gerät | baujahr: 2017, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 5909 Std., hubhöhe: 6215 mm, tragkraft: 1500 kg | 13 800 EUR |

