Schubmaststapler aus Europa günstig kaufen





STILL FM-X12/BRONZE





STILL FM-X25





STILL FM-X12/BRONZE





STILL FM-X12/BRONZE


30+ Jahre Erfahrung • Alle führenden Marken • Über 400 Linde-Stapler auf Lager • Leichte Aufbereitung • Schnelle weltweite Lieferung





STILL FM-X12/BRONZE





STILL FM-X20




STILL FM-X17



STILL FM-X12N/BATT.NEU
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





STILL FM-X17





STILL FM-X10





STILL FM-X20





STILL FM-X17





STILL FM-X10





STILL FM-X17





STILL FM-X20




STILL FM-X25




Still FM-X14SE




STILL FM-X17




STILL FM-X17/BRONZE




STILL FM-X17/BRONZE
Schubmaststapler aus Europa günstig kaufen Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BT | Belgien: 46 offers | Preis, EUR: 250–73 500 |
| HYSTER | Deutschland: 689 offers | Jahr: 203–2025 |
| JUNGHEINRICH | Niederlande: 98 offers | Betriebsstunden, Std.: 1–23 267 |
| LINDE | Polen: 132 offers | Tragkraft, kg: 800–7 500 |
| STILL | Spanien: 27 offers | Hubhöhe, mm: 1 040–75 000 |

Allgemeines Info: Aufbauübersicht, Anwendungsbereiche
Schubmaststapler (reach truck) sind genau die Richtige für den Lagerbetrieb, denn sie wurden speziell für schmale Durchgänge entwickelt. Sie erreichen hohe und sehr hohe Regale und dazu zeigen höchstmögliche Tragkraft und hervorragende Beweglichkeit. Der Aufbau jedes Schubmaststaplers umfasst selbst ein Wagen mit eingebauten Gabeln an der Vorderseite und dem installierten Hydrauliksystem. Die Hydraulik lässt Gabeln nach oben und unten bewegen, sowie Lasten heben und befördern. Verbreitet sind auch folgende Varianten von Schubmaststaplern: Stand-up-Schubmaststapler, Straddle Schubmaststapler und Doppelstapler.
Schubmaststapler suchen bei alle-lkw.de
Sehen Sie unseren Katalog durch und finden das passende Angebot! Dank unserer Suchnavigation ist es möglich alle Angebote nach dem Hersteller, Preis, Kraftstoffart, Tragkraft und anderen technischen Merkmalen auszusortieren. Im Vorrat haben unsere Partner – sichere und zuverlässige Händler aus ganz Europa – neue und gebrauchte Schubmaststapler von Jungheinrich, Linde, BT, Still, Crown u.a.
Preise für Schubmaststapler
| Nissan UHS 141 DTFVXF960 | baujahr: 2011, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 1100 Std., hubhöhe: 9600 mm, tragkraft: 1400 kg | 9 800 EUR |
| Linde R14-01-1120 | baujahr: 2022, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 1656 Std., hubhöhe: 6860 mm, tragkraft: 1400 kg | 7 950 EUR |
| Jungheinrich ETV 214 992 DZ | baujahr: 2020, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 9283 Std., hubhöhe: 9920 mm, tragkraft: 1400 kg | 8 800 EUR |
| Hinowa TPX1800 | TRACKED FORKLIFT | 1.8 TON | EXT FORKS | baujahr: 2023, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 172 Std., hubhöhe: 1800 mm, tragkraft: 1800 kg | 29 500 EUR |
| Hyster R1.4 | baujahr: 2019, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 5869 Std., hubhöhe: 8250 mm, tragkraft: 1400 kg | 6 000 EUR |
| Jungheinrich ETV 216 | baujahr: 2011, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 23267 Std., hubhöhe: 7700 mm, tragkraft: 1600 kg | 1 000 EUR |
| Still FM-X-25 (LACK NEU) | baujahr: 2012, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 6737 Std., hubhöhe: 5430 mm, tragkraft: 2500 kg | 4 450 EUR |
| Still FM-X14 | baujahr: 2013, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 7252 Std., hubhöhe: 6200 mm, tragkraft: 1400 kg | 7 750 EUR |
| Still FM 20 i | baujahr: 2005, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 5075 Std., hubhöhe: 6000 mm, tragkraft: 2000 kg | 1 950 EUR |
| Linde R25F (UFW250TFVRF635) | baujahr: 2021, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 2698 Std., hubhöhe: 6350 mm, tragkraft: 2500 kg | 25 900 EUR |

