Gebrauchte Vierwegstapler




SBP XT HD 4VR 2520
4 573EUR
- ≈ 5 272 USD





Bulmor EMU 25/09-08(06)/33
27 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 32 053 USD





Combilift C3000 - TRIPLEX
29 999EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 34 588 USD





Hubtex MQ40
29 999EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 34 588 USD

Hubtex MQ45
28 700EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 33 090 USD


30+ Jahre Erfahrung • Alle führenden Marken • Über 400 Linde-Stapler auf Lager • Leichte Aufbereitung • Schnelle weltweite Lieferung





Hubtex MQ40 - TRIPLEX
29 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 34 359 USD

Combilift C4000 - TRIPLEX
33 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 39 086 USD

Hubtex MQ50 - TRIPLEX - Batterie 2025
58 300EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 67 219 USD

Hubtex MQ55
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.

Combilift CBE3000 - TRIPLEX
39 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 45 889 USD





Jungheinrich ETVQ20
19 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 22 944 USD

Combilift C4000
22 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 26 403 USD





Combilift C8000
58 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 67 911 USD





Combilift C6000SL - TRIPLEX
56 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 65 489 USD





Combilift TRIPLEX - 427 mth
29 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 34 359 USD





Votex-Bison COMPACT
26 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 30 900 USD





Hubtex MQ50 - TRIPLEX
39 750EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 45 831 USD





Combilift CBE2500 - NEU BATTERIE - TRIPLEX
39 700EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 45 773 USD

Baumann EMS50 - TRIPLEX
24 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 28 709 USD





Bulmor EMU 25/09-08(06)/33
26 700EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 30 784 USD

Combilift C4500
22 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 26 403 USD
Gebrauchte Vierwegstapler: Marktüberblick
Wichtigste Einkaufsstandorte
Polen (Angebote: 131), Deutschland (Angebote: 26), Frankreich (Angebote: 21), Niederlande (Angebote: 5), Dänemark (Angebote: 2)
Technische Daten
| Betriebsstunden, Std. | 101–13 994 |
| Tragkraft, kg | 2 000–8 000 |
| Hubhöhe, mm | 3 600–8 300 |
| Preis, EUR | 14 900–87 262 |
| Jahr | 2002–2024 |
Preise für Vierwegstapler
| Combilift C 4000 D MK4 150 hrs RENTED | baujahr: 2023, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 150 Std., hubhöhe: 5552 mm, tragkraft: 4000 kg | 65 600 EUR |
| Bulmor EMU 25/09-08(06)/33 | baujahr: 2013, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 3245 Std., hubhöhe: 3300 mm, tragkraft: 2500 kg | 27 800 EUR |
| Combilift C3000GST | GAS | TRIPLEX 8300 MM | FORK POSITIONER | FREE LIFT | EXCELLENT CONDITION | Wide range of multidirectional and side l | baujahr: 2018, kraftstoffart: LPG, betriebsstunden: 6099 Std., hubhöhe: 8300 mm, tragkraft: 3000 kg | 29 900 EUR |
| Combilift FOUR-WAY MULTIDIRECTIONAL FORKLIFT / C4000 / DUPLEX - 5500MM / FREE-LIFT / FORKS POSITIONER / LIKE-NEW FOUR-WAY MULTIDIRECTIONAL | baujahr: 2002, kraftstoffart: LPG, betriebsstunden: 4724 Std., hubhöhe: 5500 mm, tragkraft: 4000 kg | 19 500 EUR |
| Votex-Bison COMPACT | baujahr: 2015, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 4071 Std., hubhöhe: 5600 mm, tragkraft: 2500 kg | 26 800 EUR |
| Combilift Combilift C8000 2018 GAS DUPLEX FREE LIFT Combilift C8000 2018 GAS DUPLEX FREE LIFT | baujahr: 2018, kraftstoffart: LPG, betriebsstunden: 3865 Std., hubhöhe: 4700 mm, tragkraft: 8000 kg | 69 900 EUR |
| Combilift Combilift FOUR-WAY MULTIDIRECTIONAL FORKLIFT C4000 / DIESEL / DUPLEX 4100MM / ONLY 2888 HOURS / FORK POSITIONER / FULL CABIN – H | baujahr: 2019, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 2888 Std., hubhöhe: 4100 mm, tragkraft: 4000 kg | 44 900 EUR |
| Combilift C4500 / DIESEL / DUPLEX 5500MM / FREE LIFT / WIDE FORK POSITIONER / PERFECT CONDITION / A wide range of four-way and side-loadin | baujahr: 2019, kraftstoffart: Diesel, betriebsstunden: 1017 Std., hubhöhe: 5500 mm, tragkraft: 3900 kg | 49 900 EUR |
| Baumann EMS.SE 50/18/60 STC8.5 | baujahr: 2003, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 9871 Std., hubhöhe: 6040 mm, tragkraft: 5000 kg | 26 800 EUR |
| Hubtex MQ50 - TRIPLEX | baujahr: 2010, kraftstoffart: Elektro, betriebsstunden: 7406 Std., hubhöhe: 6260 mm, tragkraft: 5000 kg | 39 750 EUR |

