2000 MAN 35.414 Kipper, ID 18193 - Leasing bei Truck1

2000 MAN 35.414 Leasing

2000 MAN 35.414 - Leasing

Ähnliche ansehen

Inseriert: 3Mo. 3Tg.

2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 1
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 2
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 3
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 4
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 5
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 6
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 7
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 8
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 9
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 10
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 11
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 12
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 13
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 14
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 15
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 16
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 17
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 18
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 19
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 20
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 21
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 22
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 23
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 24
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 25
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 26
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 27
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 28
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 29
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 30
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 31
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 32
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 33
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 34
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 35
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 36
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 37
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 38
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 39
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 40
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 41
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 42
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 43
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 44
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 45
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 46
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 47
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 48
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 49
2000 MAN 35.414 - Leasing 2000 MAN 35.414: das Bild 50
certificate
Ask for all available pictures

Inseriert: 3Mo. 3Tg.

Berechnung der Leasingzahlungen
Anfangsgebühr
10%
20%
30%
40%
50%
Leasinglaufzeit, Monate
12
24
36
48
60
Geschätzte Leasingrate: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
29 000EUR/Monat*
Anfangspreis 29 000 EUR. Preis exkl. MwSt
* Näherungsrechnung.
Marke

Modell

Referenznummer

18193
Baujahr

2000
Kilometerstand

830656 km
Gewicht

32000 kg
Länge

920 mm
Breite

255 mm
Standort

Poland, Dolnośląskie 59700
Motor/Antrieb
Schadstoffklasse

Leistung

442 P.S.