Volvo FM 500 6X4 E6 Sattelzugmaschine, ID - Leasing bei Truck1

Volvo FM 500 6X4 E6 Leasing

Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing

Ähnliche ansehen

Inseriert: 4Mo. 14Tg.

Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 1
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 2
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 3
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 4
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 5
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 6
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 7
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 8
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 9
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 10
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 11
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 12
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 13
zoom in
pictures14
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 1
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 2
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 3
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 4
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 5
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 6
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 7
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 8
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 9
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 10
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 11
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 12
Volvo FM 500 6X4 E6 - Leasing Volvo FM 500 6X4 E6: das Bild 13
Ask for all available pictures

Inseriert: 4Mo. 14Tg.

Berechnung der Leasingzahlungen
Anfangsgebühr
10%
20%
30%
40%
50%
Leasinglaufzeit, Monate
12
24
36
48
60
Geschätzte Leasingrate: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
34 192EUR/Monat*
Anfangspreis 34 192 EUR. Preis exkl. MwSt
* Näherungsrechnung.
Marke

Modell

Baujahr

2014
Kilometerstand

397816 km
Farbe

Rot
Standort

Poland, Modliborzyce
Motor/Antrieb
ASR

Fahrgestell/Federung
Federung

blatt/luft
Achsanzahl

3-Achse
Bremse

Scheibenbremse
ABS

ESP - Fahrdynamikregelung

Leasingangebot anfordern

Dieser Händler nimmt Leasinganfragen nur aus Deutschland entgegen. Geben Sie also eine deutsche Telefonnummer ein. Die Eingabe einer in einem anderen Land registrierten Nummer ist nicht möglich.

Wir schützen Ihre Daten gemäß der DSGVO und unserer Datenschutzerklärung

Berechnung der Leasingzahlungen
Anfangsgebühr
10%
20%
30%
40%
50%
Leasinglaufzeit, Monate
12
24
36
48
60
Geschätzte Leasingrate: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
34 192EUR/Monat*
Anfangspreis 34 192 EUR. Preis exkl. MwSt
* Näherungsrechnung.
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Mehr erfahren
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - Davidson Company Sp. z o.o.