Gebrauchte DAF 45 LKW





DAF Lkw 3-Seiten-Kipper Meiller 45.220, 2 x AHK, Servo
19 890EUR
- ≈ 23 333 USD





DAF DAF AE 45.150 LF 4x2, Plane Spriegel LBW
7 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 267 USD





DAF DAF AE 45.150 LF Plane Spriegel LBW DAF AE 45.150 LF 4x2, Plane Spriegel LBW
10 692EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 12 543 USD





Porteur DAF 45.180CV CHASSIS NU
6 010EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 050 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





Daf 45.230 furgone e sponda euro 6





DAF AE 45
8 100EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 502 USD





DAF 45 180 EURO 6
15 072EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 17 681 USD





DAF 45





DAF 45.150 E.3
8 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 385 USD





DAF FA 45.180 4X2 KITCHEN
16 900EUR
- ≈ 19 826 USD

DAF FA 45 (CUMMINS) BREAKING FOR SPARES





DAF 45 ATI 130
Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen hängt oft von Modell, Hersteller und Standort ab. Generell sind viele Ersatzteile für den DAF 45 LKW erhältlich, entweder neu oder gebraucht, insbesondere in Europa, wo DAF ein bekannter LKW-Hersteller ist. Dennoch ist es immer am besten, ein paar Minuten zu nehmen und online zu suchen oder einen örtlichen Händler anzurufen, um sicherzugehen. Es ist auch eine gute Idee, sich an DAF selbst zu wenden; oft können sie Ihnen dabei helfen, einen Lieferanten zu finden oder Sie direkt an einen ihrer offiziellen Teilehändler weiterleiten.Für welche Arten von Transportaufgaben wurde der DAF 45 LKW typischerweise eingesetzt?
Sind Ersatzteile für den DAF 45 LKW heute noch gut erhältlich?
Preise für DAF 45 LKW
| DAF DAF AE 45.150 LF Plane Spriegel LBW DAF AE 45.150 LF 4x2, Plane Spriegel LBW | baujahr: 2002, kilometerstand: 52174 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 3, leistung: 149 P.S., nutzlast: 2580 kg, gesamtgewicht: 7490 kg | 10 692 EUR |
| Porteur DAF 45.180CV CHASSIS NU | baujahr: 2012, kilometerstand: 225000 km, leistung: 180 P.S. | 6 010 EUR |
| DAF 45 180 EURO 6 | baujahr: 2015, kilometerstand: 304000 km, leistung: 180 P.S., nutzlast: 3300 kg, gesamtgewicht: 7500 kg | 15 072 EUR |
| DAF Lkw 3-Seiten-Kipper Meiller 45.220, 2 x AHK, Servo | baujahr: 2011, kilometerstand: 146539 km, leistung: 218 P.S., nutzlast: 2630 kg, gesamtgewicht: 4860 kg | 19 890 EUR |
| DAF AE 45 | baujahr: 1993, kilometerstand: 458000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 1, leistung: 162 P.S., nutzlast: 4700 kg, gesamtgewicht: 10000 kg | 8 100 EUR |
| DAF 45.150 E.3 | baujahr: 2004, kilometerstand: 558000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 3, leistung: 150 P.S., nutzlast: 3400 kg, gesamtgewicht: 7500 kg | 8 000 EUR |
| DAF FA 45.180 4X2 KITCHEN | baujahr: 2012, kilometerstand: 253140 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 185 P.S., nutzlast: 2565 kg, gesamtgewicht: 7500 kg | 16 900 EUR |
| DAF DAF AE 45.150 LF 4x2, Plane Spriegel LBW | baujahr: 2002, kilometerstand: 52174 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 3, leistung: 149 P.S., nutzlast: 2580 kg, gesamtgewicht: 7490 kg | 7 900 EUR |



