Gebrauchte DAF Kipper 4x2, Getriebe: Schaltgetriebe





DAF 16.250LF Meiller 3-Skipper +MKG HLK106-HP Kran
34 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 39 456 USD
DAF LF 180





DAF FA 55 LF 220 HMF 10 Tonmeter laadkraan Just 119.287 km!
29 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 33 447 USD





DAF LF55.250
7 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 843 USD


Hochwertige gebrauchte Kipper vom führenden chinesischen Maschinenexporteur – getestet, zuverlässig und bereit für die härtesten Einsätze.





DAF LF 55.220 + HMF 735 K2 -- 2X EXT. + KIPPER + 3 SITZE + MANUELL + EURO 3 TR2059-A
21 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 24 887 USD





DAF FA55.210 - 3 WAY TIPPER - MECHANICAL INJECTION
14 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 16 950 USD





DAF CF75.250 4x2 Tageskabine Euro3 – 2-seitiger Kipper + Hiab 102 – 178.320 km – Schaltgetriebe – Vollschaufel
14 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 16 950 USD
DAF LF 55.220
56 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 63 946 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





DAF 45 WYWROTKA 12 T MANUAL
15 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 18 027 USD





DAF FA LF45
12 700EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 14 399 USD





DAF LF / 320 / E 6 / ACC / WYWROTKA / MANUAL / ŁAD. 9790 KG / 21 TYS
58 100EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 65 874 USD





DAF AE 45
8 100EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 183 USD





DAF LF55





DAF CF 85.430 TIPPER
17 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 19 841 USD





DAF CF 65.240,KRAN EFFER 110/2S,MANUELL,BLATT,1 HAND
21 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 24 830 USD





DAF CF 65.240,KRAN EFFER 110/2S,MANUELL,BLATT,1 HAND
21 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 24 830 USD





DAF CF 65
22 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 25 510 USD





DAF LF 220
11 100EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 12 585 USD





DAF LF 45.180 Pritsche + Plane
10 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 12 245 USD





DAF LF 55.220 / SPROWADZONY Z FRANCJI / 119 000 KM
22 662EUR
- ≈ 25 694 USD
Gebrauchte DAF Kipper: Marktüberblick
Wichtigste Einkaufsstandorte
Niederlande (Angebote: 4), Ungarn (Angebote: 4), Litauen (Angebote: 3), Belgien (Angebote: 2), Polen (Angebote: 2)
Technische Daten
| Nutzlast, kg | 4 700–10 400 |
| Gesamtgewicht, kg | 10 000–20 500 |
| Leistung, P.S. | 132–430 |
| Preis, EUR | 7 800–58 100 |
| Jahr | 1993–2020 |
| Kilometerstand km | 56 263–1 149 140 |
| Erstzulassung | 1993–2020 |
Preise für DAF Kipper
| DAF LF 55.220 / SPROWADZONY Z FRANCJI / 119 000 KM | baujahr: 2007, kilometerstand: 119000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 4, leistung: 220 P.S. | 22 662 EUR |
| DAF LF 55.220 + HMF 735 K2 -- 2X EXT. + TIPPER + 3 STOELEN + MANUAL + EURO 3 | baujahr: 2006, kilometerstand: 301917 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 3, leistung: 220 P.S., nutzlast: 7120 kg, gesamtgewicht: 15000 kg | 21 950 EUR |
| DAF LF 250 - EFFER 145 | baujahr: 2015, kilometerstand: 317351 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 184 P.S., gesamtgewicht: 19000 kg | 52 900 EUR |
| DAF CF 65.240,KRAN EFFER 110/2S,MANUELL,BLATT,1 HAND | Neu, baujahr: 2000, kilometerstand: 265564 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 2, leistung: 241 P.S., nutzlast: 8500 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 21 900 EUR |
| DAF CF 85.430 TIPPER | baujahr: 2003, kilometerstand: 1149140 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 4, leistung: 430 P.S., nutzlast: 10400 kg, gesamtgewicht: 20500 kg | 17 500 EUR |
| DAF AE 45 | baujahr: 1993, kilometerstand: 458000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 1, leistung: 162 P.S., nutzlast: 4700 kg, gesamtgewicht: 10000 kg | 8 100 EUR |
| DAF LF 220 | baujahr: 2016, kilometerstand: 513821 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 223 P.S., nutzlast: 6067 kg | 11 100 EUR |
| DAF CF 65 | baujahr: 2003, kilometerstand: 368504 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 3, leistung: 250 P.S., nutzlast: 8960 kg, gesamtgewicht: 19000 kg | 22 500 EUR |
| DAF 16.250LF Meiller 3-Skipper +MKG HLK106-HP Kran | baujahr: 2011, kilometerstand: 185673 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 247 P.S., nutzlast: 7900 kg, gesamtgewicht: 16000 kg | 34 800 EUR |
| DAF FA55.210 - 3 WAY TIPPER - MECHANICAL INJECTION | baujahr: 1998, kilometerstand: 376000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 2, leistung: 210 P.S., nutzlast: 8300 kg, gesamtgewicht: 15000 kg | 14 950 EUR |






