"tg 2" - Gebrauchte MAN TGM LKW Suchbegriff: tg 2





MAN TG-M Abrollkipper 18.290 4x2 mit Kranmulde
44 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 52 568 USD





MAN TG-M18.280PS Hiab 111B-2 mit Funk flatbed truck
15 000EUR
- ≈ 17 562 USD





MAN TG-M 2-Achs Kipper Kran 18.340 4x2 Funk nur 200TKM
48 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 57 252 USD




MAN TGM (TG3) 18.320 4x2 BL CH Langmaterialträger, P
104 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 122 348 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.




MAN TGM (TG3) 15.290 4x2 BL CH Plane, LBW
71 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 84 180 USD



MAN TGM (TG3) 18.320 4x2 BL CH Glastransporter Hegla
209 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 244 697 USD





MAN MAN TG-M 2-Achs Kipper Kran 18.340 4x2 Palf. PK 13001 KA
73 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 86 522 USD





MAN TG-M 2-Achs Allradkipper Kran 18.340 4x4 BB Funk
68 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 80 668 USD





MAN TG-M 18.340 / 4x2 / Crane
75 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 88 278 USD
Welche technischen Daten hat der MAN TGM 12.240 4×4 BL?
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Anhängelast | 12.000 kg |
| Motorleistung | 460 PS |
| Maximale Geschwindigkeit | 85 km/h |
Die genaue Breite eines MAN TGM kann je nach dem spezifischen Modell und der Aufbauart (z.B. Fahrerhaus, Pritsche, etc.) variieren. Allerdings liegt der Standard bei etwa 2,5 Meter. Für genaue Maße sollten Sie sich auf die technischen Daten des spezifischen Modells beziehen, die Sie z. B. auf der Website des Herstellers oder im Fahrzeug-Handbuch finden können. Der MAN TGM wird in der MAN Truck & Bus Produktionsanlage im Münchener Stadtteil Dachau in Deutschland hergestellt.Wie breit ist ein MAN TGM?
Welche Motoren gibt es für den MAN TGM?
Wo wird der MAN TGM gebaut?
Preise für MAN TGM LKW
| MAN TG-M 18.340 / 4x2 / Crane | baujahr: 2017, kilometerstand: 269907 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 341 P.S. | 75 400 EUR |
| MAN TG-M18.280PS Hiab 111B-2 mit Funk | baujahr: 2007, kilometerstand: 588770 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 4, leistung: 280 P.S., gesamtgewicht: 18000 kg | 15 000 EUR |
| MAN TGM (TG3) 18.320 4x2 BL CH Glastransporter Hegla | baujahr: 2024, kilometerstand: 48211 km, leistung: 320 P.S., gesamtgewicht: 18000 kg | 209 000 EUR |
| MAN TG-M 2-Achs Allradkipper Kran 18.340 4x4 BB Funk | baujahr: 2014, kilometerstand: 286233 km, radformel: 4x4, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 340 P.S., nutzlast: 7900 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 68 900 EUR |
| MAN TG-M Abrollkipper 18.290 4x2 mit Kranmulde | baujahr: 2012, kilometerstand: 430398 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 290 P.S., nutzlast: 10330 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 44 900 EUR |
| MAN MAN TG-M 2-Achs Kipper Kran 18.340 4x2 Palf. PK 13001 KA | baujahr: 2017, kilometerstand: 269907 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 341 P.S., nutzlast: 8345 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 73 900 EUR |
| MAN TGM (TG3) 18.320 4x2 BL CH Langmaterialträger, P | baujahr: 2023, kilometerstand: 32285 km, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 320 P.S., gesamtgewicht: 18000 kg | 104 500 EUR |
| MAN TGM (TG3) 15.290 4x2 BL CH Plane, LBW | baujahr: 2022, kilometerstand: 60136 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 290 P.S., gesamtgewicht: 15500 kg | 71 900 EUR |
| MAN TG-M 2-Achs Kipper Kran 18.340 4x2 Funk nur 200TKM | baujahr: 2010, kilometerstand: 200826 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 340 P.S., nutzlast: 8550 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 48 900 EUR |
