Gebrauchte MAN TGX Sattelzugmaschinen 4x2, Getriebe: Schaltgetriebe



MAN TGX 18.500 4x2 LLS ZF 16 S Luft Luft Leder Intar
44 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 51 215 USD





MAN TGX 18.440 4x2 LLS-U, Hydraulik, Low Liner, XXL
14 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 17 148 USD





MAN 18.440 TGX
8 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 10 300 USD






MAN TGX18.480





MAN TGX18.480





MAN TGX18.480





MAN TGX 440
9 750EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 11 221 USD





MAN TGX 18.440 (MANUAL GEARBOX / BOITE MANUELLE)
8 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 10 300 USD


Zuverlässige Premium-Lkw, entwickelt für hohe Leistung, Effizienz und langfristigen Mehrwert





MAN TGX18.440
5 200EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 984 USD





MAN TGX 18.440 manual
10 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 12 544 USD





MAN TGX
4 100EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 4 718 USD





MAN TGX 18.460
25 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 28 772 USD


Große Auswahl an gebrauchten Lkw und Sattelzugmaschinen mit weltweiter Lieferung und schneller Abwicklung





MAN TGX 18.440 / HYDRAULIKA / NISKA KABINA / MANUAL / EURO 6
18 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 21 752 USD





MAN TGX 18.440 / HYDRAULIKA / NISKA KABINA / MANUAL / EURO 6
20 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 23 478 USD





MAN TGX 18.440 XLX, Manual, Euro 5
10 500EUR
- ≈ 12 084 USD





MAN TGX 18.440 xlx manual
10 200EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 11 739 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





MAN TGX18.440 EURO 6
7 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 092 USD





MAN TGX 18. 440
9 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 10 818 USD





MAN TGX 18.360 Euro5 manuaalivaihteisto
10 900EUR
- ≈ 12 544 USD





MAN TGX 18.440 4x2 LLS-U TGX 18.440 4x2 LLS-U, Hydraulik, Low Liner, XXL Kabine
18 252EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 21 006 USD
Gebrauchte MAN TGX Sattelzugmaschinen: Marktüberblick
Top-Modelle
Wichtigste Einkaufsstandorte
Niederlande (Angebote: 6), Belgien (Angebote: 5), Polen (Angebote: 5), China (Angebote: 3), Litauen (Angebote: 3)
Technische Daten
| Nutzlast, kg | 9 974–32 695 |
| Gesamtgewicht, kg | 18 000–40 000 |
| Leistung, P.S. | 400–652 |
| Preis, EUR | 4 100–79 700 |
| Jahr | 2008–2020 |
| Kilometerstand km | 162 026–1 238 143 |
| Erstzulassung | 2008–2017 |
Preise für MAN TGX Sattelzugmaschinen
| MAN TGX 18.500 4x2 LLS ZF 16 S Luft Luft Leder Intar | baujahr: 2017, kilometerstand: 289754 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 500 P.S., gesamtgewicht: 18000 kg | 44 500 EUR |
| MAN TGX 18.440 / HYDRAULIKA / NISKA KABINA / MANUAL / EURO 6 | baujahr: 2014, kilometerstand: 614000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 440 P.S. | 18 900 EUR |
| MAN TGX 18.400 Manual /Intarder / Euro 5 / New Tacho 2 | baujahr: 2008, kilometerstand: 1238143 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 400 P.S. | 8 950 EUR |
| MAN TGX 18.440 4x2 LLS-U, Hydraulik, Low Liner, XXL | baujahr: 2011, kilometerstand: 843092 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 440 P.S., nutzlast: 10500 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 14 900 EUR |
| MAN TGX 440 | baujahr: 2010, kilometerstand: 1059360 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, nutzlast: 11805 kg, gesamtgewicht: 19000 kg | 9 750 EUR |
| MAN TGX 18.440 | baujahr: 2012, kilometerstand: 1091694 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 441 P.S., gesamtgewicht: 18000 kg | 6 500 EUR |
| MAN TGX 18.440 4x2 LLS-U TGX 18.440 4x2 LLS-U, Hydraulik, Low Liner, XXL Kabine | baujahr: 2011, kilometerstand: 843092 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 440 P.S., nutzlast: 10500 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 18 252 EUR |
| MAN TGX 18.440 (MANUAL GEARBOX / BOITE MANUELLE) | baujahr: 2010, kilometerstand: 1083161 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 4, leistung: 440 P.S. | 8 950 EUR |
| MAN TGX18.440 | baujahr: 2013, kilometerstand: 861426 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 441 P.S., nutzlast: 9974 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 5 200 EUR |
| MAN TGX 18.440*Sattelzugmaschine* PK 34003-SH G/FUNK | baujahr: 2012, kilometerstand: 867000 km, radformel: 4x2, leistung: 441 P.S., gesamtgewicht: 18000 kg | 79 700 EUR |








