Gebrauchte Sattelzugmaschinen 2021 Jahr, 4x2





Iveco S-Way 460
16 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 19 481 USD





Mercedes-Benz Actros 1848
39 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 45 994 USD





DAF XF 530
28 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 33 314 USD





DAF XF 480
28 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 33 314 USD


Große Auswahl an gebrauchten Lkw und Sattelzugmaschinen mit weltweiter Lieferung und schneller Abwicklung





DAF XF 480
28 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 33 314 USD





DAF XF 480
24 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 28 703 USD





DAF XF 480
24 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 28 703 USD





DAF XF 480
26 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 31 008 USD


Zuverlässige Premium-Lkw, entwickelt für hohe Leistung, Effizienz und langfristigen Mehrwert





DAF XF 480
25 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 29 855 USD





DAF XF 480
25 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 29 855 USD





Volvo FH 460
50 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 58 674 USD





DAF XF 480
29 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 34 466 USD





DAF XF 480
27 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 32 161 USD





DAF XF 480
26 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 31 008 USD





Iveco S-Way 480
26 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 31 008 USD





DAF XF 480
26 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 31 008 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





DAF XF 430
26 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 31 008 USD





Iveco S-Way 510
30 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 35 619 USD





MAN TGS 430
22 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 26 397 USD





Iveco S-Way 480
26 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 31 008 USD
Gebrauchte Sattelzugmaschinen : Marktüberblick
Top-Hersteller
DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, VOLVO
Technische Daten
| Nutzlast, kg | 9 000–12 194 |
| Gesamtgewicht, kg | 18 000–19 000 |
| Leistung, P.S. | 430–530 |
| Preis, EUR | 1 363–50 900 |
| Jahr | 2021–2021 |
| Kilometerstand km | 280 000–725 208 |
| Erstzulassung | 2021–2022 |
Preise für Sattelzugmaschinen
| MAN TGS 430 | baujahr: 2021, kilometerstand: 566216 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, nutzlast: 10857 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 22 900 EUR |
| MAN TGX 18.510 Intarder/bycool/navi 2x | baujahr: 2021, kilometerstand: 621216 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 510 P.S., nutzlast: 11016 kg, gesamtgewicht: 19000 kg | 30 750 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | baujahr: 2021, kilometerstand: 551427 km, radformel: 4x2, leistung: 480 P.S., nutzlast: 10400 kg, gesamtgewicht: 19000 kg | 39 900 EUR |
| Renault Trucks T | baujahr: 2021, kilometerstand: 410800 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S. | 54 900 EUR |
| DAF XF 480 | baujahr: 2021, kilometerstand: 459135 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, nutzlast: 10956 kg, gesamtgewicht: 19000 kg | 27 900 EUR |
| DAF XF 480 | baujahr: 2021, kilometerstand: 444554 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S. | 26 900 EUR |
| MAN TGX 18.470 BLS - INTARDER | baujahr: 2021, kilometerstand: 491388 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 470 P.S., gesamtgewicht: 18000 kg | 33 850 EUR |
| DAF XF 530 | baujahr: 2021, kilometerstand: 469038 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 530 P.S., nutzlast: 10608 kg, gesamtgewicht: 19000 kg | 28 900 EUR |
| MAN TGX 18.500 4x2 | Leasing from €2003/month | baujahr: 2021, kilometerstand: 395192 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 500 P.S., nutzlast: 10000 kg, gesamtgewicht: 18000 kg | 2 003 EUR |
| DAF XF 480 | baujahr: 2021, kilometerstand: 464155 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S. | 28 900 EUR |






