VOLVO 45 Sitzplatzbus gebraucht kaufen bei Truck1 Deutschland

Volvo 45 Sitzplatzbus Kaufen

Suchergebnisse: 13
im Leasing
Werden weitere Filteroptionen benötigt?
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Entfernung: nächste zuerst
Marke, Modell
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Entfernung: nächste zuerst
Marke, Modell
Volvo
Sitzezahl: 45-45
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Reisebus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Reisebus
2013389305 km4x2Euro 5Sitzezahl: 45
Estland, Sauga
Inseriert: 8Std.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 27 705 USD
2013389305 km4x2Euro 5Sitzezahl: 45
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Überlandbus
655043 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 21Std.

32 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 36 940 USD
655043 kmEuro 6Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
381490 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 21Std.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 161 USD
381490 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
422690 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 21Std.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 161 USD
422690 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Überlandbus
389305 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 21Std.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 27 705 USD
389305 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
430200 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 8Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 161 USD
430200 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Überlandbus
314290 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 8Tg.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 27 705 USD
314290 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
593520 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 8Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 161 USD
593520 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Überlandbus
274622 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 8Tg.

24 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 27 705 USD
274622 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
460590 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 29Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 161 USD
460590 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (24)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Überlandbus
536600 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Inseriert: 29Tg.

14 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 161 USD
536600 kmEuro 5Sitzezahl: 45+driver
Estland, Sauga
Anfrage senden
Volvo B8RLE 8900 6x2 AC / AUXILIARY HEATER / WHEELCHAIR RAMP - Linienbus: das Bild 1
Volvo B8RLE 8900 6x2 AC / AUXILIARY HEATER / WHEELCHAIR RAMP - Linienbus: das Bild 2
Volvo B8RLE 8900 6x2 AC / AUXILIARY HEATER / WHEELCHAIR RAMP - Linienbus: das Bild 3
Volvo B8RLE 8900 6x2 AC / AUXILIARY HEATER / WHEELCHAIR RAMP - Linienbus: das Bild 4
Volvo B8RLE 8900 6x2 AC / AUXILIARY HEATER / WHEELCHAIR RAMP - Linienbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Volvo B8RLE 8900 6x2 AC / AUXILIARY HEATER / WHEELCHAIR RAMP

Linienbus
2015754078 km6x2Euro 6Sitzezahl: 45
Estland, Paldiski

17 900EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 20 663 USD
2015754078 km6x2Euro 6Sitzezahl: 45
Estland, Paldiski
Anfrage senden
Volvo B8RLE 8900 4x2 45 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER - Überlandbus: das Bild 1
Volvo B8RLE 8900 4x2 45 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER - Überlandbus: das Bild 2
Volvo B8RLE 8900 4x2 45 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER - Überlandbus: das Bild 3
Volvo B8RLE 8900 4x2 45 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER - Überlandbus: das Bild 4
Volvo B8RLE 8900 4x2 45 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER - Überlandbus: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Volvo B8RLE 8900 4x2 45 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER

Überlandbus
2014442076 km4x2Euro 6Sitzezahl: 45
Estland, Paldiski

36 900EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 42 596 USD
2014442076 km4x2Euro 6Sitzezahl: 45
Estland, Paldiski
Anfrage senden

Preise für Busse

T1 new listing page - Volvo 45 Sitzplatzbus Kaufen
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Mehr erfahren