DAF Mega kaufen





DAF XF 106.480 FT LowDeck / Mega
21 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 25 436 USD





DAF XF 440 4x2 *MEGA *Volumen-SZM
11 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 13 879 USD





DAF XF 480 4X2 Mega SSC Retarder 2xTanks Standklima
22 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 26 597 USD





DAF XF 480 4X2 Alcoa Mega SSC Retarder 2xTanks ACC Euro 6
24 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 28 340 USD





DAF XF 440 SSC, mega
8 500EUR
- ≈ 9 872 USD





DAF XG 480 SSC Mega
43 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 49 943 USD





DAF XF 440 FT MEGA
7 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 233 USD





DAF XF 106.480 / SSC / E6 / MEGA / W ZESTAWIE Z NACZEPĄ SCHMITZ MEGA
33 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 39 258 USD


Zuverlässige Premium-Lkw, entwickelt für hohe Leistung, Effizienz und langfristigen Mehrwert





DAF XF 480 FT SSC Mega
-7%
21 300EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 24 739 USD





DAF XF 480 FT SSC Mega
-7,4%
21 300EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 24 739 USD





DAF XF 440 mega tractor unit
8 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 10 337 USD





DAF XG480 EURO 6 MEGA/lowdeck
49 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 57 957 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





DAF XF460 EURO 6 MEGA/lowdeck
13 200EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 15 331 USD





DAF XF460 EURO 6 MEGA/lowdeck
10 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 12 660 USD





DAF XF480 EURO 6 MEGA/lowdeck
24 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 28 920 USD





DAF XF480 EURO 6 MEGA/lowdeck
15 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 18 467 USD





DAF XF480 EURO 6 MEGA/lowdeck
9 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 11 498 USD





DAF XF460 EURO 6 MEGA/lowdeck
8 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 872 USD





DAF XF460 EURO 6 MEGA/lowdeck
7 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 711 USD





DAF XF 480 Mega (20 pieces available)
18 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 21 371 USD
DAF Mega kaufen: Marktüberblick
Wichtigste Einkaufsstandorte
Niederlande (Angebote: 48), Tschechien (Angebote: 11), Ungarn (Angebote: 7), Polen (Angebote: 6), Deutschland (Angebote: 4)
Technische Daten
| Nutzlast, kg | 10 598–11 261 |
| Gesamtgewicht, kg | 18 000–19 500 |
| Leistung, P.S. | 429–483 |
| Preis, EUR | 7 950–49 950 |
| Jahr | 2015–2023 |
| Kilometerstand km | 278 917–1 024 800 |
| Erstzulassung | 2015–2023 |
Preise für DAF Sattelzugmaschinen
| DAF XG 480 SSC Mega | baujahr: 2023, kilometerstand: 300000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S. | 43 000 EUR |
| DAF XG+ 480 FT 4x2 Euro6E- MEGA/Lowdeck - Retarder - StandKlima - Dubbele tanks - MirrorCam - 320.000KM | baujahr: 2023, kilometerstand: 320266 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S., nutzlast: 11086 kg, gesamtgewicht: 19500 kg | 49 950 EUR |
| DAF XF 480 XF 4X2 NL APK 06-2027 SSC Mega 2xTanks ACC | baujahr: 2018, kilometerstand: 513297 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S., nutzlast: 10628 kg, gesamtgewicht: 19000 kg | 16 900 EUR |
| DAF XF 480 4X2 SC Mega 2xTanks | baujahr: 2021, kilometerstand: 598864 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S., gesamtgewicht: 19000 kg | 21 400 EUR |
| DAF XF460 EURO 6 MEGA/lowdeck | baujahr: 2016, kilometerstand: 937800 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 460 P.S., gesamtgewicht: 18000 kg | 8 500 EUR |
| DAF XF 480 4X2 2x Tanks Mega Standklima | baujahr: 2021, kilometerstand: 621242 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S., nutzlast: 10761 kg, gesamtgewicht: 19000 kg | 20 400 EUR |
| DAF XF 480 SSC, Mega, New Michelin Tires, Alloy Whee | baujahr: 2021, kilometerstand: 324661 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 483 P.S., gesamtgewicht: 35979 kg | 31 950 EUR |
| DAF 106 / 480 / E 6 / ACC / MEGA / LOW DECK / I – COOL / SUPER SPACE | baujahr: 2021, kilometerstand: 390000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S. | 39 600 EUR |
| DAF 106 / 480 / E 6 / ACC / MEGA / LOW DECK / SUPER SPACE CAB | baujahr: 2022, kilometerstand: 410000 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S. | 38 800 EUR |
| DAF XG+ 480 FT 4x2 Euro6E - MEGA/Lowdeck - Retarder - Dubbele tanks - MirrorCam - 3 DVS StarRating | baujahr: 2022, kilometerstand: 289224 km, radformel: 4x2, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 480 P.S., nutzlast: 11076 kg, gesamtgewicht: 19500 kg | 49 950 EUR |




