Gebrauchte Kleintransporter Unfall





FORD Transit Custom 280 TDCI L1H1 COC KLIMA
5 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 6 418 USD





Volkswagen T6 2.0TDI Transporter 2xSchiebetüre Scheckheft
5 990EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 6 990 USD





VW Caddy 2.0 TDI 4Motion Klima Werkstatteinbauten T
7 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 635 USD





Volkswagen T5 Transporter Mittelhochdac
3 900EUR
Preis inkl. MwSt
- ≈ 4 551 USD


Über 140 Fahrzeuge auf Lager – bei einem familiengeführten Betrieb mit eigener Werkstatt und über 75 Jahren Erfahrung





Volkswagen T6.1 Automatik 26 tkm
13 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 16 221 USD





RENAULT Trafic dCi 120 L2H1 3,0t Komfort
4 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 718 USD





RENAULT Trafic dCi 120 L2H1 3,0t Komfort
4 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 718 USD





Toyota Proace L1 Kasten Meister ERSATZTEILENSPENDER
1 000EUR
Preis inkl. MwSt
- ≈ 1 166 USD


Kühl- und Nutztransporter in Top-Qualität – seit 2000 das Vertrauen unserer Kunden





VW Caddy 2.0 TDI EURO-5 PARKTRONIK 6-GANG 2xSCHIEBE
1 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 2 217 USD





Fiat Ducato 33 140 L2H2 Kastenwagen/AC/EU6d-Temp
6 499EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 584 USD





Citroën Jumper MAXI 2.2HDI 96KW 3Seat *Klima/Bluetooth
2 190EUR
Preis inkl. MwSt
- ≈ 2 555 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI COC
4 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 601 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





VW T5 Transporter 2.0 TDI COC
7 600EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 869 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E
4 200EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 4 901 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC PARKTRONIK
4 600EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 368 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC PARKTRONIK
5 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 834 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI COC
6 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 468 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO5 2xSCHIEB
4 600EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 368 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO-5 2xSCHIE
6 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 585 USD





MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 ac euro6
13 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 16 279 USD
Gebrauchte Kleintransporter Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CITROËN | Belgien: 7 offers | Preis, EUR: 1 000–13 950 |
| FIAT | Deutschland: 19 offers | Jahr: 2003–2024 |
| FORD | Dänemark: 2 offers | Kilometerstand km: 1–314 000 |
| RENAULT | Frankreich: 1 offers | Erstzulassung: 2003–2024 |
| VOLKSWAGEN | Niederlande: 4 offers | Sitzezahl: 1–3 |
| Nutzlast, kg: 450–1 340 | ||
| Gesamtgewicht, kg: 2 025–3 300 | ||
| Leistung, P.S.: 74–150 |
Preise für Kleintransporter
| RENAULT Trafic dCi 120 L2H1 3,0t Komfort | baujahr: 2020, kilometerstand: 35078 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 1, leistung: 119 P.S., nutzlast: 849 kg, gesamtgewicht: 2799 kg | 4 900 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI COC | baujahr: 2014, kilometerstand: 194065 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 84 P.S., nutzlast: 910 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 4 800 EUR |
| VW Caddy 2.0 TDI 4Motion Klima Werkstatteinbauten T | baujahr: 2019, kilometerstand: 106027 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 2, leistung: 122 P.S., nutzlast: 762 kg, gesamtgewicht: 2251 kg | 7 400 EUR |
| Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 Comfortline 115PK AC PDC Carplay Schade | baujahr: 2018, kilometerstand: 142355 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 2, leistung: 115 P.S., nutzlast: 943 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 9 250 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E | baujahr: 2013, kilometerstand: 61069 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 4 200 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO5 2xSCHIEB | baujahr: 2012, kilometerstand: 129278 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 4 600 EUR |
| Volkswagen T5 Transporter Mittelhochdac | baujahr: 2011, kilometerstand: 282321 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 102 P.S., nutzlast: 987 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 3 900 EUR |
| RENAULT EXPRESS | baujahr: 2024, kilometerstand: 35126 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 75 P.S. | 6 950 EUR |
| Citroën Jumper MAXI 2.2HDI 96KW 3Seat *Klima/Bluetooth | baujahr: 2014, kilometerstand: 314000 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 131 P.S., gesamtgewicht: 3300 kg | 2 190 EUR |
| Toyota Proace L1 Kasten Meister ERSATZTEILENSPENDER | baujahr: 2019, kilometerstand: 1 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 3, leistung: 116 P.S., nutzlast: 815 kg, gesamtgewicht: 2660 kg | 1 000 EUR |



