Gebrauchte Kleintransporter 2013 Jahr





Volkswagen T5 Transporter 2.0TDI EU5*2xSchiebetüre*1.Hand*
5 874EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 6 827 USD





Volkswagen T5 Transporter 2.0TDI *2xSchiebetüre*Scheckheft
4 990EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 799 USD





Mercedes-Benz Vito Kasten 116 CDI EFFECT lang,Klima,18",AHK
8 319EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 9 669 USD





Volkswagen T5 Transporter 2.0TDI EU5*2xSchiebetüre*1.Hand*
5 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 6 392 USD


Über 140 Fahrzeuge auf Lager – bei einem familiengeführten Betrieb mit eigener Werkstatt und über 75 Jahren Erfahrung





Renault Kangoo Rapid Extra
3 900EUR
Preis inkl. MwSt
- ≈ 4 533 USD





Volkswagen Caddy 2.0TDI KLIMA Stdhzg. AHK Bluetooth LÜFTER
5 700EUR
Preis inkl. MwSt
- ≈ 6 625 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI 2-Sitzer CoC 2xSCHIEBETÜR
7 200EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 368 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P
6 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 903 USD


Kühl- und Nutztransporter in Top-Qualität – seit 2000 das Vertrauen unserer Kunden





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P
7 100EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 252 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E
6 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 903 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P
6 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 903 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E
7 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 136 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E
4 200EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 4 881 USD





RENAULT Kangoo Maxi Elektro Zero Emission 2-Sitzer inklu
3 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 4 533 USD





RENAULT Kangoo Maxi Elektro Zero Emission 2-Sitzer inklu
3 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 4 533 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC PARKTRONIK
4 600EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 346 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC PARKTRONIK
7 700EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 949 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E
5 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 6 392 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P
7 300EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 484 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P
7 100EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 252 USD
Gebrauchte Kleintransporter Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CITROËN | Belgien: 1 offers | Preis, EUR: 380–8 319 |
| FORD | Deutschland: 40 offers | Jahr: 2013–2013 |
| MERCEDES-BENZ | Frankreich: 6 offers | Kilometerstand km: 51 078–452 900 |
| RENAULT | Großbritannien: 9 offers | Erstzulassung: 2013–2013 |
| VOLKSWAGEN | Niederlande: 6 offers | Sitzezahl: 2–5 |
| Nutzlast, kg: 500–1 148 | ||
| Gesamtgewicht, kg: 1 750–3 050 | ||
| Leistung, P.S.: 59–163 |
Preise für Kleintransporter
| RENAULT Kangoo Maxi Elektro Zero Emission 2-Sitzer inklu | baujahr: 2013, kilometerstand: 51078 km, kraftstoffart: Elektro, sitzezahl: 2, leistung: 59 P.S., nutzlast: 595 kg, gesamtgewicht: 2175 kg | 3 900 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P | baujahr: 2013, kilometerstand: 60067 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 7 400 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P | baujahr: 2013, kilometerstand: 129670 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 6 100 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P | baujahr: 2013, kilometerstand: 161293 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 6 200 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO-5 2xSCHIE | baujahr: 2013, kilometerstand: 129577 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 7 000 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E | baujahr: 2013, kilometerstand: 141628 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 6 900 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P | baujahr: 2013, kilometerstand: 130713 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 6 100 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P | baujahr: 2013, kilometerstand: 152943 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 7 100 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC 2xSCHIEBETÜR P | baujahr: 2013, kilometerstand: 121727 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 6 800 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO-5 2xSCHIE | baujahr: 2013, kilometerstand: 129030 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 7 100 EUR |



