Gebrauchte Kühltransporter 4x2, Diesel





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Carrier Xarios 350 Tiefkühl AHK
9 850EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 11 626 USD





Iveco Daily 70C21 Klima Carrier Supra850 Tiefkühl
35 850EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 42 314 USD





Mercedes-Benz 413 CDI Tiefkühlfächer, autom. Verkaufsklappe Basis ist ok
6 950EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 203 USD





Iveco Daily 70C18 CX 500 Bi-Temp LBW Klima Doppelräder
21 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 25 731 USD


Profitieren Sie von den Angeboten für die gesamte Modellpalette von Mercedes Vans und Fiat Professional.





Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Carriar Xarrios 200 Stand+Fahrt
19 850EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 23 429 USD





Iveco Daily 70-180 CP 600 Tiefkühl Bi-Temp Doppelräder
32 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 38 714 USD





Renault Master Kühlkoffer O°/+20°C 230V Standkühlung
49 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 58 898 USD





IVECO Daily 35S16
22 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 27 029 USD


Kühl- und Nutztransporter in Top-Qualität – seit 2000 das Vertrauen unserer Kunden





IVECO Daily 35S14 with Zanotti Z250 0°C Refrigeration (5 vehicles in stock)
-15,1%
18 250EUR
- ≈ 21 541 USD





MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 l2h2 koeler automaat
39 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 47 095 USD





MERCEDES-BENZ Citan Frigorifique





IVECO DAILY 35C16
45 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 54 177 USD


Über 140 Fahrzeuge auf Lager – bei einem familiengeführten Betrieb mit eigener Werkstatt und über 75 Jahren Erfahrung





IVECO DAILY 70C18/P
26 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 31 278 USD





IVECO EUROCARGO ML80E22
40 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 48 275 USD





IVECO DAILY 35C16
45 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 54 177 USD





IVECO Daily 50C15
22 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 25 967 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





IVECO DAILY 35C13
17 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 20 065 USD





IVECO DAILY 35C16
45 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 54 177 USD





IVECO Daily 35S16
35 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 42 373 USD





Mercedes Vito 114 Koelwagen Kerstner 230v Stekker Airco Cruise Camera Parkeersensoren Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Klima Tempomat
12 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 15 226 USD
Preise für Kühltransporter
| Iveco Daily 50c15 x+ Manual + Carrier + Flower transport + cooling/heating | baujahr: 2007, kilometerstand: 321122 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 4, leistung: 150 P.S. | 8 650 EUR |
| MAN TGE 3.180 Kuhlkoffer/ Carrier -20/+20/ ATP Cert. | baujahr: 2018, kilometerstand: 297766 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 3, leistung: 177 P.S., nutzlast: 596 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 18 950 EUR |
| Toyota Proace City LONG L2 REFRIGERATOR 1.HAND | baujahr: 2023, kilometerstand: 90553 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 132 P.S., nutzlast: 898 kg, gesamtgewicht: 2400 kg | 22 490 EUR |
| IVECO DAILY 35C16 | kilometerstand: 72917 km, kraftstoffart: Diesel, leistung: 156 P.S., nutzlast: 640 kg | 45 900 EUR |
| Iveco Daily 35S14 Automaat Achterdeuren Zijdeur Koelwagen Airco Cruise Parkeersensoren Euro6 Koel Koeler Koelwagen Kühl Kühler Kühlwagen Küh | baujahr: 2019, kilometerstand: 346357 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 2, leistung: 140 P.S., nutzlast: 621 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 11 800 EUR |
| Fiat Ducato 2.0 Koelbakwagen D/N | baujahr: 2013, kilometerstand: 356401 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 2, leistung: 116 P.S., nutzlast: 1220 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 3 900 EUR |
| Iveco Daily 70C21 Klima Carrier Supra850 Tiefkühl | kilometerstand: 253240 km, kraftstoffart: Diesel, sitzezahl: 3, leistung: 210 P.S., nutzlast: 2345 kg, gesamtgewicht: 7200 kg | 35 850 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 *Achteruitrijcamera*Hold-functie*Spiegels verwarmd+elektr. verstelbaar | baujahr: 2022, kilometerstand: 144492 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 170 P.S., nutzlast: 925 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 35 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Koelwagen Automaat L3H2 Airco Cruise APK 08-2026 Euro6 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Airco Cruise control | baujahr: 2019, kilometerstand: 222539 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 2, leistung: 143 P.S., nutzlast: 1102 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 18 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Bakwagen Gekoeld Vriezer Automaat Carrier Xarios 300 230V Stekker Achtedeuren Airco Euro6 Koel Koeler Kühl Kühler Vries | baujahr: 2019, kilometerstand: 231477 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 2, leistung: 140 P.S., gesamtgewicht: 3500 kg | 14 900 EUR |




