Gebrauchte VOLKSWAGEN Transporter Unfall





Volkswagen T5 Transporter 2.0TDI EU5*2xSchiebetüre*1.Hand*
3 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 4 533 USD





Volkswagen T6 Transporter 2.0TDI 2xSchiebetüre Werkstattgf.
5 990EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 6 962 USD





Volkswagen T6 2.0TDI Transporter 2xSchiebetüre Scheckheft
5 990EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 6 962 USD





Volkswagen T6 Transporter 2.0TDI 2xSchiebetüre 1.Hd
6 720EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 810 USD


Kühl- und Nutztransporter in Top-Qualität – seit 2000 das Vertrauen unserer Kunden





VW Caddy 2.0 TDI 4Motion Klima Werkstatteinbauten T
7 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 601 USD





Volkswagen T5 Transporter Mittelhochdac
3 900EUR
Preis inkl. MwSt
- ≈ 4 533 USD





Volkswagen T6.1 Automatik 26 tkm
13 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 16 156 USD





Volkswagen Crafter Kasten 35 lang L3H2 Hochdach
4 118EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 4 786 USD


Über 140 Fahrzeuge auf Lager – bei einem familiengeführten Betrieb mit eigener Werkstatt und über 75 Jahren Erfahrung





Volkswagen Crafter Kasten MIXTO 35 lang L3H2 Hochdach
6 400EUR
Preis inkl. MwSt
- ≈ 7 438 USD





Volkswagen T5/ 2.0 TDI/EU5/1.Hand/ MOTORSCHADEN
2 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 2 905 USD





VW Caddy 2.0 TDI EURO-5 PARKTRONIK 6-GANG 2xSCHIEBE
1 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 2 208 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI COC
4 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 579 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





VW T5 Transporter 2.0 TDI COC
7 600EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 833 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E
4 200EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 4 881 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC PARKTRONIK
4 600EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 346 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC PARKTRONIK
5 000EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 811 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI COC
6 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 438 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO5 2xSCHIEB
4 600EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 5 346 USD





VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO-5 2xSCHIE
6 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 7 555 USD





Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 Comfortline 115PK AC PDC Carplay Schade
9 250EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 10 751 USD
Gebrauchte VOLKSWAGEN Transporter Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Belgien: 1 offers | Preis, EUR: 1 600–19 800 |
| IVECO | Deutschland: 19 offers | Jahr: 2006–2023 |
| MERCEDES-BENZ | Dänemark: 1 offers | Kilometerstand km: 26 874–506 346 |
| RENAULT | Niederlande: 1 offers | Erstzulassung: 2006–2026 |
| VOLKSWAGEN: Transporter,Caddy,Crafter,Multivan | Polen: 2 offers | Sitzezahl: 1–5 |
| Nutzlast, kg: 741–1 345 | ||
| Gesamtgewicht, kg: 2 162–3 500 | ||
| Leistung, P.S.: 84–163 |
Preise für VOLKSWAGEN Transporter
| VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC PARKTRONIK | baujahr: 2014, kilometerstand: 200074 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 5 000 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI COC | baujahr: 2014, kilometerstand: 101647 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, leistung: 84 P.S., nutzlast: 910 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 7 600 EUR |
| Volkswagen Crafter Kasten MIXTO 35 lang L3H2 Hochdach | baujahr: 2015, kilometerstand: 506346 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 5, leistung: 163 P.S., nutzlast: 1345 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 6 400 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI PARKTRONIK EURO5 2xSCHIEB | baujahr: 2012, kilometerstand: 129278 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 4 600 EUR |
| Volkswagen Crafter Kasten 35 lang L3H2 Hochdach | baujahr: 2012, kilometerstand: 259863 km, kraftstoffart: Diesel, sitzezahl: 2, leistung: 143 P.S., nutzlast: 1345 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 4 118 EUR |
| Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 Comfortline 115PK AC PDC Carplay Schade | baujahr: 2018, kilometerstand: 142355 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 2, leistung: 115 P.S., nutzlast: 943 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 9 250 EUR |
| Volkswagen T6.1 Automatik 26 tkm | baujahr: 2023, kilometerstand: 26874 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 3, leistung: 150 P.S., nutzlast: 1271 kg, gesamtgewicht: 3200 kg | 13 900 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI 2xSCHIEBETÜR PARKTRONIK E | baujahr: 2013, kilometerstand: 61069 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 4 200 EUR |
| VW T5 Transporter 2.0 TDI EURO-5 CoC PARKTRONIK | baujahr: 2013, kilometerstand: 180070 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 5, sitzezahl: 3, leistung: 84 P.S., nutzlast: 1038 kg, gesamtgewicht: 2800 kg | 4 600 EUR |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | baujahr: 2022, kilometerstand: 37682 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 148 P.S. | 12 600 EUR |



