Gebrauchte Transporter 2019 Jahr, 2-Achse





IVECO Daily 70C18H D70C DoKa LBW Klima Tempomat Standh
20 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 24 080 USD





POESSL 2WIN Plus | Markise, RFK, AHK - *Jetzt bereit!*
44 990EUR
Preis inkl. MwSt
19% MwSt.
- ≈ 51 836 USD
PÖSSL 2Win Plus KAS 99 D-LINE
41 488EUR
Preis inkl. MwSt
- ≈ 47 801 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Lang/Hoch Klima cargo van
16 490EUR
- ≈ 18 999 USD


Über 140 Fahrzeuge auf Lager – bei einem familiengeführten Betrieb mit eigener Werkstatt und über 75 Jahren Erfahrung





Ford Transit
-9,5%
18 990EUR
Preis inkl. MwSt
19% MwSt.
- ≈ 21 879 USD





IVECO Daily 35S16 Kasten, Klima, AHK, 3-Sitzer
17 990EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 20 727 USD





IVECO Daily 35S16 Kasten, Klima, AHK, 3-Sitzer
17 990EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 20 727 USD





FORD Transit Trend
16 490EUR
Preis inkl. MwSt
19% MwSt.
- ≈ 18 999 USD


Kühl- und Nutztransporter in Top-Qualität – seit 2000 das Vertrauen unserer Kunden





IVECO Daily 70C18H D70C DoKa LBW AHK Klima Tempomat Re
19 500EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 22 467 USD





VW Caddy Maxi 2.0 TDI 4Motion Klima AHK Tempomat We
13 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 15 439 USD





VW Caddy 2.0 TDI 4Motion Klima Werkstatteinbauten T
7 400EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 8 526 USD





IVECO Daily 35S14 A8V, Hi-Matic, Klima, Tempomat
19 990EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 23 032 USD


Entdecken Sie zuverlässige europäische Kastenwagen von RM Automobile — Qualität, Leistung und Wert, auf die Sie sich verlassen können





MERCEDES-BENZ Sprinter 314 CDI Doka Pritsche, Klima, Standh., AHK 2,8 t.
16 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 19 356 USD





Fiat Ducato flatbed truck < 3.5t
19 000EUR
- ≈ 21 891 USD





Mercedes-Benz Sprinter III Pritsche RWD/AWD 311/314/316 CDI RW chassis truck < 3.5t





Peugeot Boxer 4x2 Doka
13 900EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 16 015 USD
4 Millionen Käufer pro Monat suchen Fahrzeuge und Maschinen auf Truck1.





MERCEDES-BENZ Sprinter 516 CDI Maxi 5-Sitzer Kasten
39 800EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 45 856 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI Maxi, Klima, 3 Sitzer Navi, AHK 2t.,
23 600EUR
Preis exkl. MwSt
- ≈ 27 191 USD





FORD RANGER Wildtrak 3.2 TDCi 200





Ford Transit Custom 280 2.0 TDCi 105PS BASE
Preise für Transporter
| Pössl D-LINE 2WIN PLUS | baujahr: 2019, kilometerstand: 105500 km, kraftstoffart: Benzin, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 4, leistung: 222 P.S., nutzlast: 655 kg | 41 488 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519cdi XL *16+1 seats *VIP *PANORAMA *GLASS ROOF | baujahr: 2019, kilometerstand: 185000 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 17, leistung: 190 P.S., nutzlast: 1905 kg, gesamtgewicht: 5500 kg | 52 900 EUR |
| Iveco Daily 35S14 Automaat Laadklep Zijdeur Bakwagen Airco Cruise D'Hollandia Euro6 Meubelbak Koffer Möbelkoffer A/C Cruise control | baujahr: 2019, kilometerstand: 313655 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 3, leistung: 140 P.S., nutzlast: 771 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 15 850 EUR |
| IVECO Daily 70C18H D70C DoKa LBW AHK Klima Tempomat Re | baujahr: 2019, kilometerstand: 194688 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 6, leistung: 179 P.S., nutzlast: 2938 kg, gesamtgewicht: 7000 kg | 19 500 EUR |
| Citroën Jumpy 120PK Personenvervoer 9-Persoons L3H1 Trekhaak Navi Airco Cruise Parkeersensoren Euro6 L3 Passenger Transport Taxi TV A/C Towbar Cruis | baujahr: 2019, kilometerstand: 171012 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 9, leistung: 120 P.S., nutzlast: 1050 kg, gesamtgewicht: 2785 kg | 15 900 EUR |
| Peugeot Expert 2.0 L2 Automaat 180 PK! | baujahr: 2019, kilometerstand: 126156 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 3, leistung: 177 P.S., nutzlast: 1638 kg, gesamtgewicht: 2760 kg | 14 850 EUR |
| IVECO Daily 35S16 | baujahr: 2019, kilometerstand: 176571 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 3, leistung: 158 P.S., nutzlast: 979 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 15 000 EUR |
| Citroën Jumpy 120PK Personenvervoer 9-Persoons L3H1 Trekhaak Navi Airco Cruise Parkeersensoren Euro6 L3 Passenger Transport Taxi TV Airco Trekhaak C | baujahr: 2019, kilometerstand: 171012 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 9, leistung: 120 P.S., nutzlast: 1050 kg, gesamtgewicht: 2785 kg | 15 900 EUR |
| Renault MASTER *crane *PALFINGER PC 2700 *Reach 6.1m | baujahr: 2019, kilometerstand: 175000 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, leistung: 170 P.S., nutzlast: 655 kg, gesamtgewicht: 3500 kg | 20 400 EUR |
| Ford Transit Custom 130PK Koelwagen L2H1 Airco Cruise Parkeersensoren v+a Euro6 L2 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühlkasten A/C Cruise control | baujahr: 2019, kilometerstand: 389104 km, kraftstoffart: Diesel, schadstoffklasse: Euro 6, sitzezahl: 3, leistung: 130 P.S., nutzlast: 757 kg, gesamtgewicht: 3400 kg | 8 900 EUR |



