Gebrauchte CHAUSSON Wohnmobile
Suchergebnisse: 146
im Leasing
134
Jetzt Wunschfahrzeug finden leicht gemacht: Speichern Sie Ihre Suche!Wir liefern Ihnen automatisch alle aktuellen Angebote, die exakt Ihren Präferenzen entsprechen.
Gebrauchte CHAUSSON Wohnmobile Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| ADRIA | Deutschland: 133 offers | Preis, EUR: 33 500–83 790 |
| CHAUSSON: V594,V697,S697,640,S514 | Italien: 11 offers | Jahr: 2010–2026 |
| DETHLEFFS | Litauen: 1 offers | Kilometerstand km: 2 800–138 000 |
| SUNLIGHT | Spanien: 1 offers | Erstzulassung: 2012–2026 |
| Andere | Sitzezahl: 4–6 | |
| Gesamtgewicht, kg: 3 500–4 400 |
T1 new listing page - Gebrauchte CHAUSSON Wohnmobile